units

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units [2026/07/24 19:22] – 画像照合により兵団名10件を日本語表記へ変更 fruct-cunits [2026/07/24 20:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 5: 行 5:
 | [[sword-militia|刀牌手]] | 2 | 9 | 14 | Shock Troops / Assault Troops / Shieldbearers | | [[sword-militia|刀牌手]] | 2 | 9 | 14 | Shock Troops / Assault Troops / Shieldbearers |
 | [[archer-militia|弓箭衛]] | 1 | 15 | 14 | Adaptable | | [[archer-militia|弓箭衛]] | 1 | 15 | 14 | Adaptable |
-| [[cavalry-militia|Cavalry Militia]] | 2.5 | 15 | 9 | Chargers / Swift |+| [[cavalry-militia|突騎営]] | 2.5 | 15 | 9 | Chargers / Swift |
 | [[crossbow-militia|弩衛]] | 2 | 15 | 15 | No Volleys / Mediocre Accuracy | | [[crossbow-militia|弩衛]] | 2 | 15 | 15 | No Volleys / Mediocre Accuracy |
 | [[crimson-glaive-cavalry|并州赤騎]] | 5 | 15 | 9 | Area Effect / Momentous Power / Combat Penalty vs Heroes | | [[crimson-glaive-cavalry|并州赤騎]] | 5 | 15 | 9 | Area Effect / Momentous Power / Combat Penalty vs Heroes |
行 14: 行 14:
 | [[imperial-guards|大漢羽林軍]] | 5 | 15 | 12 | Wall of Blades / Immovable | | [[imperial-guards|大漢羽林軍]] | 5 | 15 | 12 | Wall of Blades / Immovable |
 | [[white-plume-guards|白毦兵]] | 5 | 15 | 16 | Plumed Resolve / Chen Dao's Arrival / Unyielding Daredevils | | [[white-plume-guards|白毦兵]] | 5 | 15 | 16 | Plumed Resolve / Chen Dao's Arrival / Unyielding Daredevils |
-| [[shu-palace-guards|Shu Palace Guards]] | 5 | 15 | 14 | Oath of Ji Han / Staunch Defenders / Heavy Armour / Shieldbearers | +| [[shu-palace-guards|靖漢軍]] | 5 | 15 | 14 | Oath of Ji Han / Staunch Defenders / Heavy Armour / Shieldbearers | 
-| [[wei-javelineers|Wei Javelineers]] | 5 | 15 | 15 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | +| [[wei-javelineers|魏武鋭士]] | 5 | 15 | 15 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | 
-| [[azure-dragon-vanguard|Azure Dragon Vanguard]] | 5 | 15 | 6 | Area Effect / Block & Strike | +| [[azure-dragon-vanguard|青龍衛]] | 5 | 15 | 6 | Area Effect / Block & Strike | 
-| [[tiger-pike-guards|Tiger Pike Guards]] | 4 | 15 | 14 | Relentless / Swamp / Heavy Armour / Insulated / Sluggish | +| [[tiger-pike-guards|虎衛軍]] | 4 | 15 | 14 | Relentless / Swamp / Heavy Armour / Insulated / Sluggish | 
-| [[deathsworn-vanguard|Deathsworn Vanguard]] | 4.5 | 15 | 14 | Vanguard Breach / Elite Daredevils / Strong Resolve / Weak Spot | +| [[deathsworn-vanguard|先登死士]] | 4.5 | 15 | 14 | Vanguard Breach / Elite Daredevils / Strong Resolve / Weak Spot | 
-| [[heavy-halberdiers|Heavy Halberdiers]] | 4 | 15 | 18 | Clash of Warlords / Halberd Counter / Bloodied Halberd / Cavalry Breaker | +| [[heavy-halberdiers|冀州大戟士]] | 4 | 15 | 18 | Clash of Warlords / Halberd Counter / Bloodied Halberd / Cavalry Breaker | 
-| [[repeating-crossbowmen|Repeating Crossbowmen]] | 4 | 15 | 14 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | +| [[repeating-crossbowmen|元戎弩兵]] | 4 | 15 | 14 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | 
-| [[fearless-rangers|Fearless Rangers]] | 4.5 | 15 | 10 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | +| [[fearless-rangers|無当飛軍]] | 4.5 | 15 | 10 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | 
-| [[wei-stalwarts|Wei Stalwarts]] | 4 | 15 | 20 | Qiao Bulwark / Valiant Guards / Selfless Defense / Weak Spot | +| [[wei-stalwarts|譙鋭衛]] | 4 | 15 | 20 | Qiao Bulwark / Valiant Guards / Selfless Defense / Weak Spot | 
-| [[yellow-turban-talisman-disciples|Yellow Turban Talisman Disciples]] | 4.5 | 15 | 14 | Great Teacher | +| [[yellow-turban-talisman-disciples|黄巾符水団]] | 4.5 | 15 | 14 | Great Teacher | 
-| [[ironcap-tower-shields|Ironcap Tower Shields]] | 3 | 15 | 18 | Heavy Shields / Ring of Steel / Firm Footing / Weak Spot / Shieldbearers | +| [[ironcap-tower-shields|樊城鉄衛兵]] | 3 | 15 | 18 | Heavy Shields / Ring of Steel / Firm Footing / Weak Spot / Shieldbearers | 
-| [[qingzhou-soldiers|Qingzhou Soldiers]] | 4.5 | 15 | 14 | Swamp / Shield Breakers | +| [[qingzhou-soldiers|青州兵]] | 4.5 | 15 | 14 | Swamp / Shield Breakers | 
-| [[wolf-cavalry|Wolf Cavalry]] | 3 | 15 | 10 | Swift | +| [[wolf-cavalry|烏桓狼騎]] | 3 | 15 | 10 | Swift | 
-| [[wu-javelin-militia|Wu Javelin Militia]] | 3 | 15 | 14 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | +| [[wu-javelin-militia|江東飛槍営]] | 3 | 15 | 14 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | 
-| [[wu-prefecture-archers|Wu Prefecture Archers]] | 3 | 15 | 14 | Fast Firing | +| [[wu-prefecture-archers|横江射士]] | 3 | 15 | 14 | Fast Firing | 
-| [[northern-pikemen|Northern Pikemen]] | 3 | 15 | 14 | Shock Troops / Melee Fighters / Three Battles / Swamp | +| [[northern-pikemen|渤海槍衛]] | 3 | 15 | 14 | Shock Troops / Melee Fighters / Three Battles / Swamp | 
-| [[winged-bear-reapers|Winged Bear Reapers]] | 5 | 15 | 9 | Very Heavy Armour / Insulated / Sluggish | +| [[winged-bear-reapers|雍涼飛熊軍]] | 5 | 15 | 9 | Very Heavy Armour / Insulated / Sluggish | 
-| [[northern-heavy-crossbowmen|Northern Heavy Crossbowmen]] | 5 | 15 | 11 | Penetrating Shots | +| [[northern-heavy-crossbowmen|河朔強弩兵]] | 5 | 15 | 11 | Penetrating Shots | 
-| [[incendiary-archers|Incendiary Archers]] | 4 | 15 | 12 | Flaming Arrows | +| [[incendiary-archers|鄱陽火弓手]] | 4 | 15 | 12 | Flaming Arrows | 
-| [[xiliang-iron-cavalry|Xiliang Iron Cavalry]] | 4 | 15 | 9 | Chargers / Heavy Armour |+| [[xiliang-iron-cavalry|西涼鉄騎]] | 4 | 15 | 9 | Chargers / Heavy Armour |
 | [[rattan-infantry|Rattan Infantry]] | 4.5 | 15 | 16 | Rattan Armour / Shieldbearers | | [[rattan-infantry|Rattan Infantry]] | 4.5 | 15 | 16 | Rattan Armour / Shieldbearers |
 | [[danyang-maces|Danyang Maces]] | 3 | 15 | 12 | Bashers / Melee Masters | | [[danyang-maces|Danyang Maces]] | 3 | 15 | 12 | Bashers / Melee Masters |
  • units.1784888522.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/24 19:22
  • by fruct-c