units

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
units [2026/07/24 18:40] – 外部編集 127.0.0.1units [2026/07/24 20:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 1: 行 1:
 ====== 兵団一覧 ====== ====== 兵団一覧 ======
  
-^ 兵団名 ^ 最大レベル ^ 人数 ^ 特性 ^ +^ 兵団名 ^ ★ ^ 最大レベル ^ 人数 ^ 特性 ^ 
-| [[units:pike-militia|Pike Militia]] | 9 | 16 | Swamp / Peasants |+| [[pike-militia|長槍特務]] | 1 | 9 | 16 | Swamp / Peasants 
 +| [[sword-militia|刀牌手]] | 2 | 9 | 14 | Shock Troops / Assault Troops / Shieldbearers | 
 +| [[archer-militia|弓箭衛]] | 1 | 15 | 14 | Adaptable | 
 +| [[cavalry-militia|突騎営]] | 2.5 | 15 | 9 | Chargers / Swift | 
 +| [[crossbow-militia|弩衛]] | 2 | 15 | 15 | No Volleys / Mediocre Accuracy | 
 +| [[crimson-glaive-cavalry|并州赤騎]] | 5 | 15 | 9 | Area Effect / Momentous Power / Combat Penalty vs Heroes | 
 +| [[white-horse-fellows|白馬義従]] | 5 | 15 | 9 | Light Attack / Swift / White Horse Mark | 
 +| [[camp-crushers|陥陣営]] | 5 | 15 | 14 | Leonidas' Wrath / Bloodthirst vigor / Oath of unity | 
 +| [[halberd-elite|解煩兵]] | 5 | 15 | 12 | Shield Bypass / Gold Bounty / Steed Tripper | 
 +| [[tiger-and-leopard-cavalry|虎豹騎]] | 5 | 15 | 10 | Long Charge / Tiger & Leopard Might / Combat Penalty vs Heroes | 
 +| [[imperial-guards|大漢羽林軍]] | 5 | 15 | 12 | Wall of Blades / Immovable | 
 +| [[white-plume-guards|白毦兵]] | 5 | 15 | 16 | Plumed Resolve / Chen Dao's Arrival / Unyielding Daredevils | 
 +| [[shu-palace-guards|靖漢軍]] | 5 | 15 | 14 | Oath of Ji Han / Staunch Defenders / Heavy Armour / Shieldbearers | 
 +| [[wei-javelineers|魏武鋭士]] | 5 | 15 | 15 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | 
 +| [[azure-dragon-vanguard|青龍衛]] | 5 | 15 | 6 | Area Effect / Block & Strike | 
 +| [[tiger-pike-guards|虎衛軍]] | 4 | 15 | 14 | Relentless / Swamp / Heavy Armour / Insulated / Sluggish | 
 +| [[deathsworn-vanguard|先登死士]] | 4.5 | 15 | 14 | Vanguard Breach / Elite Daredevils / Strong Resolve / Weak Spot | 
 +| [[heavy-halberdiers|冀州大戟士]] | 4 | 15 | 18 | Clash of Warlords / Halberd Counter / Bloodied Halberd / Cavalry Breaker | 
 +| [[repeating-crossbowmen|元戎弩兵]] | 4 | 15 | 14 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | 
 +| [[fearless-rangers|無当飛軍]] | 4.5 | 15 | 10 | Rattan Armour / Repeating Crossbow | 
 +| [[wei-stalwarts|譙鋭衛]] | 4 | 15 | 20 | Qiao Bulwark / Valiant Guards / Selfless Defense / Weak Spot | 
 +| [[yellow-turban-talisman-disciples|黄巾符水団]] | 4.5 | 15 | 14 | Great Teacher | 
 +| [[ironcap-tower-shields|樊城鉄衛兵]] | 3 | 15 | 18 | Heavy Shields / Ring of Steel / Firm Footing / Weak Spot / Shieldbearers | 
 +| [[qingzhou-soldiers|青州兵]] | 4.5 | 15 | 14 | Swamp / Shield Breakers | 
 +| [[wolf-cavalry|烏桓狼騎]] | 3 | 15 | 10 | Swift | 
 +| [[wu-javelin-militia|江東飛槍営]] | 3 | 15 | 14 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | 
 +| [[wu-prefecture-archers|横江射士]] | 3 | 15 | 14 | Fast Firing | 
 +| [[northern-pikemen|渤海槍衛]] | 3 | 15 | 14 | Shock Troops / Melee Fighters / Three Battles / Swamp | 
 +| [[winged-bear-reapers|雍涼飛熊軍]] | 5 | 15 | 9 | Very Heavy Armour / Insulated / Sluggish | 
 +| [[northern-heavy-crossbowmen|河朔強弩兵]] | 5 | 15 | 11 | Penetrating Shots | 
 +| [[incendiary-archers|鄱陽火弓手]] | 4 | 15 | 12 | Flaming Arrows | 
 +| [[xiliang-iron-cavalry|西涼鉄騎]] | 4 | 15 | 9 | Chargers / Heavy Armour | 
 +| [[rattan-infantry|Rattan Infantry]] | 4.5 | 15 | 16 | Rattan Armour / Shieldbearers | 
 +| [[danyang-maces|Danyang Maces]] | 3 | 15 | 12 | Bashers / Melee Masters | 
 +| [[artisans|Artisans]] | 2 | 15 | 16 | Engineers / Peasants / Shieldbearers | 
 +| [[gatherers|Gatherers]] | 2 | 15 | 16 | Feudal Labourers / Peasants / Shieldbearers |
  
  • units.1784886007.txt.gz
  • 最終更新: 2026/07/24 18:40
  • by 127.0.0.1