units

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
units [2026/07/24 19:35] – 兵団名を日本語表記へ変更:靖漢軍~黄巾符水団 fruct-cunits [2026/07/24 20:17] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 24: 行 24:
 | [[wei-stalwarts|譙鋭衛]] | 4 | 15 | 20 | Qiao Bulwark / Valiant Guards / Selfless Defense / Weak Spot | | [[wei-stalwarts|譙鋭衛]] | 4 | 15 | 20 | Qiao Bulwark / Valiant Guards / Selfless Defense / Weak Spot |
 | [[yellow-turban-talisman-disciples|黄巾符水団]] | 4.5 | 15 | 14 | Great Teacher | | [[yellow-turban-talisman-disciples|黄巾符水団]] | 4.5 | 15 | 14 | Great Teacher |
-| [[ironcap-tower-shields|Ironcap Tower Shields]] | 3 | 15 | 18 | Heavy Shields / Ring of Steel / Firm Footing / Weak Spot / Shieldbearers | +| [[ironcap-tower-shields|樊城鉄衛兵]] | 3 | 15 | 18 | Heavy Shields / Ring of Steel / Firm Footing / Weak Spot / Shieldbearers | 
-| [[qingzhou-soldiers|Qingzhou Soldiers]] | 4.5 | 15 | 14 | Swamp / Shield Breakers | +| [[qingzhou-soldiers|青州兵]] | 4.5 | 15 | 14 | Swamp / Shield Breakers | 
-| [[wolf-cavalry|Wolf Cavalry]] | 3 | 15 | 10 | Swift | +| [[wolf-cavalry|烏桓狼騎]] | 3 | 15 | 10 | Swift | 
-| [[wu-javelin-militia|Wu Javelin Militia]] | 3 | 15 | 14 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | +| [[wu-javelin-militia|江東飛槍営]] | 3 | 15 | 14 | Melee Masters / Heavy Javelins / Shieldbearers | 
-| [[wu-prefecture-archers|Wu Prefecture Archers]] | 3 | 15 | 14 | Fast Firing | +| [[wu-prefecture-archers|横江射士]] | 3 | 15 | 14 | Fast Firing | 
-| [[northern-pikemen|Northern Pikemen]] | 3 | 15 | 14 | Shock Troops / Melee Fighters / Three Battles / Swamp | +| [[northern-pikemen|渤海槍衛]] | 3 | 15 | 14 | Shock Troops / Melee Fighters / Three Battles / Swamp | 
-| [[winged-bear-reapers|Winged Bear Reapers]] | 5 | 15 | 9 | Very Heavy Armour / Insulated / Sluggish | +| [[winged-bear-reapers|雍涼飛熊軍]] | 5 | 15 | 9 | Very Heavy Armour / Insulated / Sluggish | 
-| [[northern-heavy-crossbowmen|Northern Heavy Crossbowmen]] | 5 | 15 | 11 | Penetrating Shots | +| [[northern-heavy-crossbowmen|河朔強弩兵]] | 5 | 15 | 11 | Penetrating Shots | 
-| [[incendiary-archers|Incendiary Archers]] | 4 | 15 | 12 | Flaming Arrows | +| [[incendiary-archers|鄱陽火弓手]] | 4 | 15 | 12 | Flaming Arrows | 
-| [[xiliang-iron-cavalry|Xiliang Iron Cavalry]] | 4 | 15 | 9 | Chargers / Heavy Armour |+| [[xiliang-iron-cavalry|西涼鉄騎]] | 4 | 15 | 9 | Chargers / Heavy Armour |
 | [[rattan-infantry|Rattan Infantry]] | 4.5 | 15 | 16 | Rattan Armour / Shieldbearers | | [[rattan-infantry|Rattan Infantry]] | 4.5 | 15 | 16 | Rattan Armour / Shieldbearers |
 | [[danyang-maces|Danyang Maces]] | 3 | 15 | 12 | Bashers / Melee Masters | | [[danyang-maces|Danyang Maces]] | 3 | 15 | 12 | Bashers / Melee Masters |
  • units.txt
  • 最終更新: 2026/07/24 20:17
  • by 127.0.0.1